Die größten Erfolge der 1. Mannschaft des SV Tannheim in der jüngeren Vereinsgeschichte waren die zweimalige Erringung der Meisterschaft der Bezirksliga Riss in den Jahren 1996 und 2000 sowie der Gewinn des Bezirkspokals 1999 und der Bezirks-Hallenmeisterschaft 2001.
2006 erreichte man die Vizemeisterschaft der Kreisliga A, scheiterte aber im Relegationsspiel um den Aufstieg zur Bezirksliga. 2008 Meisterschaft Kreisliga A I und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga, außerdem wurde man auch Erster in der Fairnesstabelle.
Die 2. Mannschaft wurde 2004 Vizemeister der Kreisliga B und 2005 Meister der Kreisliga A-Reserven
Spielklassen-Zughörigkeit der 1. Mannschaft
| bis 1959 | B-Klasse |
| 1959 - 1964 | A-Klasse "Riss" |
| 1964 - 1973 | II. Amateurliga "Oberschwaben" |
| 1973 - 1976 | A-Klasse "Riss" |
| 1976 - 1978 | II. Amateurliga "Oberschwaben" |
| 1978 - 1981 | Landesliga Staffel 4 |
| 1981 - 1982 | Bezirksliga "Riss" |
| 1982 - 1990 | Kreisliga A |
| 1990 - 1996 | Bezirksliga "Riss" |
| 1996 - 1997 | Landesliga Staffel 4 |
| 1997 - 2000 | Bezirksliga "Riss" |
| 2000 - 2001 | Landesliga Staffel 4 |
| 2001 - 2004 | Bezirksliga "Riss" |
| 2004 - 2007 | Kreisliga A |
| 2008 | Bezirksliga "Riss" |
| seit 2009 | Kreisliga A |



